Sistem solar cu microinvertor în afara rețelei
Descriere
Parametrii tehnici
Microinvertor Off Grid Sistem solar 600-800WC
Model: HMS 600-800WC
Descrieri:
HMS 600-800WC este un microinvertor monofazat, acceptă până la 2*MPPT-uri, care este țintă în principal pentru balcon și alte sisteme solare cu microinvertor off-grid. Poate oferi o putere stabilă pentru un sistem electronic de sine stătător de până la 800 W.
Introducere:
Suntem un producător de invertoare solare de înaltă calitate în China și suntem mândri să introducem pe piață produsul nostru emblematic, 600-800WC Micro Inverter Off Grid Solar System. Acest produs este conceput pentru diverse aplicații solare în afara rețelei, inclusiv solare pentru balcon, stații de încărcare LSEV, încărcare cu drone, pompe de apă agricole, iluminat agricol, securitate în sat, semafoare și vehicule de agrement, oferind suport de energie verde atât pentru utilizatorii rezidențiali, cât și pentru cei comerciali. .
Caracteristici:
Our 600-800W-C Micro Inverter Off Grid Solar System is a high-performance solar solution in its class, with a maximum MPPT efficiency of >99,9% și o eficiență globală de 96,5%. Acest produs acceptă un curent de intrare maxim de 15A pentru panourile solare, care este cu 20% mai mare decât media industriei, oferind o mai mare redundanță și siguranță pentru sistem. Întreaga gamă de produse 600-800WC își menține capacitatea de încărcare la ieșire în condiții de temperatură ridicată, modelul de 600W funcționând la sarcină maximă până la 60 de grade Celsius și modelul de 800W funcționând la sarcină maximă până la 50 de grade Celsius. Acest lucru asigură o eficiență ridicată și o sursă de alimentare stabilă în medii solicitante cu temperaturi ridicate. Întreaga gamă de produse îndeplinește cerințele privind nivelul de protecție IP67, este certificată TUV și respectă reglementările de siguranță din diferite regiuni.

Tag-uri populare: sistem solar micro invertor off grid, China micro invertor off grid sistem solar producători, furnizori, fabrică
| Specificațiile microinvertorului | HMS-600WC | HMS-800WC |
| Intrare PV | ||
| Puterea recomandată a modulului fotovoltaic /W | 320-450(2 buc) | 360-550(2 buc) |
| Tensiune de intrare max. /V | 60 | 60 |
| Interval de tensiune MPP /V | 25-55 | 25-55 |
| Tensiune de pornire /V | 16 | 16 |
| Curent de intrare max. /A | 15/15 | 15/15 |
| Curent de scurtcircuit max. /A | 20/20 | 20/20 |
| Ieșire AC | ||
| Putere nominală /W | 600 | 800 |
| Tensiunea nominală a rețelei AC /V | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Conexiune la rețea | LN-PE | LN-PE |
| Frecvența nominală a rețelei /Hz | 50/60 | 50/60 |
| Curent de ieșire max. /A | 2.7 | 3.6 |
| Factor de putere | >0.99 | >0.99 |
| THDi @Putere nominală | <3% | <3% |
| Eficienţă | ||
| Eficiență maximă | 96.50% | 96.50% |
| Eficiență MPPT | >99.9% | >99.9% |
| Funcția de protecție | ||
| Protecție anti-insulare | Integrat | Integrat |
| PV String Intrare Polaritate inversă | Integrat | Integrat |
| Protecție la supracurent la ieșire | Integrat | Integrat |
| Protecție la scurtcircuit la ieșire | Integrat | Integrat |
| Protectie de supravoltaj | Integrat | Integrat |
| Protectie la supratensiune | DC Tip2, AC Tip2 | DC Tip2, AC Tip2 |
| Date generale | ||
| Dimensiuni (L*A*D) /mm | 230*190*46,5 (nu include mânerul) | 230*190*46,5 (nu include mânerul) |
| Greutate /Kg | 3.4 | 3.4 |
| Emisia de zgomot (tipic) /dB(A) | 20 | 20 |
| Interfața cu utilizatorul | LED | LED |
| Tip conexiune PV | MC4 | MC4 |
| Tip conexiune AC | Conector de conectare | Conector de conectare |
| Comunicare cu Cloud | Wifi | Wifi |
| Metoda de răcire | Răcire naturală | Răcire naturală |
| Temperatura ambientală de funcționare/grad | -40 ~+65 | -40 ~+65 |
| Umiditate relativă /% | 0-100 | 0-100 |
| Altitudine max. de operare /m | 3000(>Derating 3K) | 3000(>Derating 3K) |
| Clasa de protectie | IP67 | IP67 |
| Categoria climatică (IEC 60721-3-4) | 4K4H | 4K4H |
| Topologie | Izolat de înaltă frecvență | Izolat de înaltă frecvență |
| Consum nocturn /W | <0.05 | <0.05 |
O pereche de
Microinvertor Solar Grid TieUrmătoarea
nuTrimite anchetă










